Tempat asal:
Cina
Nama merek:
DENOR
Sertifikasi:
ISO/CE/TUV
Nomor model:
DENOR-NJB
MIP Plastic Lining Fluorine Lining Slurry Pump
Pompa bubur berlapis plastik seri MIP cocok untuk mengangkut bubur asam fosfat, asam fluorosilikon yang mengandung silikon, cairan induk, dll.Berbagai larutan asam dan elektrolit bubur korosif untuk peleburan seng basah, timbal, emas, perak, tembaga, mangan, kobalt, tanah langka, dll. Sistem pickling, limbah dengan kotoran, dan industri lainnya cocok untuk cairan dan bubur yang jernih.
Jangkauan Aliran | 9-220m3/jam |
Jarak Kepala | 25-65m |
Kekuatan | 4-75kw |
Suhu operasi | < 170°C |
Fitur Produk
Desain impeller pompa bubur diadopsi, saluran aliran ditutup, pelat penutup depan dan belakang memiliki bilah spoiler,dan memiliki kemampuan anti-penyekatan dari impeller terbuka dan efisiensi dari impeller tertutup, dan outlet samping.
Penutup mekanik PEEK yang terintegrasi dapat secara efektif menahan 40% -50% bubur isi padat.
Aplikasi
Cocok untuk transportasi cairan korosif dan bubur dalam industri pupuk fosfor asam sulfat, industri peleburan logam non-ferrous, industri baterai lithium energi baru,industri klorin alkali, industri petrokimia, pompa sirkulasi desulfurisasi basah, industri kimia batubara.
Parameter standar
Tidak, tidak. | Jenis | Aliran | Kepala | EFF | NPSHr | Aperture | Kecepatan | Kekuatan | Berat badan |
m3/jam | m | % | m | mm | r/menit | kW | Kilo | ||
1 | MIP50-40-130 | 9 | 26 | 42 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 4 | 110 |
* 15 | 25 | 44 | |||||||
18 | 25 | 46 | |||||||
2 | MIP50-40-165 | 9 | 39 | 43 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 5.5 | 145 |
* 15 | 38 | 45 | |||||||
18 | 38 | 47 | |||||||
3 | MIP50-40-220 | 9 | 65 | 40 | 3.2 | 50×40 | 2900 | 7.5 | 155 |
* 15 | 65 | 42 | |||||||
18 | 65 | 44 | |||||||
4 | MIP65-50-130 | 18 | 25 | 41 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 5.5 | 162 |
* 25 | 25 | 43 | |||||||
30 | 24 | 45 | |||||||
5 | MIP65-50-165 | 18 | 39 | 45 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 7.5 | 168 |
* 25 | 38 | 47 | |||||||
30 | 36 | 48 | |||||||
6 | MIP65-50-220 | 20 | 66 | 48 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 15 | 210 |
* 30 | 65 | 50 | |||||||
35 | 63 | 52 | |||||||
7 | MIP80-65-130 | 35 | 26 | 63 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 7.5 | 170 |
* 50 | 25 | 65 | |||||||
60 | 25 | 66 | |||||||
8 | MIP80-65-165 | 35 | 39 | 70 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 15 | 230 |
*50 | 38 | 70 | |||||||
60 | 36 | 70 | |||||||
9 | MIP80-65-220 | 35 | 66 | 60 | 4.0 | 80×65 | 2900 | 22 | 305 |
* 50 | 65 | 66 | |||||||
60 | 63 | 67 | |||||||
10 | MIP100-80-165 | 70 | 34 | 58 | 4.5 | 100×80 | 2900 | 18.5 | 255 |
* 100 | 32 | 65 | |||||||
110 | 30 | 67 | |||||||
11 | MIP125-100-220 | 150 | 60 | 58 | 4.8 | 125×100 | 2900 | 75 | 985 |
*200 | 65 | 60 | |||||||
220 | 63 | 62 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami