Tempat asal:
Cina
Nama merek:
DENOR
Sertifikasi:
ISO/CE/TUV
Nomor model:
DENOR-YB
Pompa minyak KCB, tipe gear 2CY
Pompa gigi jenis KCB, 2CY dilengkapi dengan sepasang gigi putar di tubuh pompa, bergantung pada saling meshing dari dua gigi,Seluruh ruang kerja di pompa dibagi menjadi dua bagian independenKetika pompa berjalan, gigi aktif mendorong gigi pasif untuk berputar, dan ketika gigi keluar dari mesh, vakum lokal terbentuk di sisi hisap, dan cairan disedot.Cairan yang dihirup mengisi setiap lembah gigi dari peralatan dan dibawa ke sisi pembuangan, dan cairan ditekan keluar dari pompa ketika gear memasuki mesh.
● Cocok untuk mengangkut berbagai cairan pelumasan, suhu tidak lebih tinggi dari 70 °C, jika kebutuhan suhu tinggi 200 °C,kontak dengan unit dapat dilengkapi dengan bahan tahan suhu tinggi, viskositas 5×10-5 ~ 1,5×10-3m2/s.
● Tidak cocok untuk mengangkut bahan korosif, yang mengandung partikel keras atau serat, cairan yang sangat mudah menguap atau titik nyala rendah, seperti bensin, bodoh, dll.
Ini terdiri dari bagian-bagian seperti tubuh pompa, gigi, penutup pompa depan dan belakang, katup keselamatan, bantalan dan perangkat penyegelan.
1- Tubuh pompa.
Penutup depan dan belakang dan bagian lainnya adalah besi cor abu-abu, dan gigi terbuat dari baja karbon berkualitas tinggi.
2Katup pengaman.
Pompa minyak gear tipe 2CY sendiri tidak memiliki katup keselamatan, pengguna perlu memasang katup keselamatan dalam sistem pipa.Pompa minyak tipe gear 2CY dilengkapi dengan katup keamanan di atas penutup pompa belakang atau bodi pompa, ketika pompa atau pipa pembuangan gagal atau
Ketika katup pembuangan benar-benar ditutup dan tekanan tinggi dan kejut tekanan tinggi dihasilkan,katup keamanan akan secara otomatis membuka dan menghapus sebagian atau semua cairan tekanan tinggi kembali
Ke rongga hisap, sehingga memainkan peran perlindungan keselamatan untuk pompa dan pipa.
3- Berorientasi.
2CY pompa minyak gigi semua menggunakan bantalan DU; Bantalan timah perunggu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. & 0818.3-83.3, 2CY1.1 pompa minyak tipe gigi menggunakan bantalan DU; bantalan timah perunggu dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
KCB133-960, 2CY8-60 pompa jenis gear minyak mengadopsi bantalan DU, bantalan timah perunggu dan bantalan bergulir tiga struktur, perlu ditunjukkan saat memesan.Yang tidak ditentukan saat pemesanan disediakan sesuai dengan struktur bantalan DU.
Bantalan adalah tipe built-in, bergantung pada media transportasi untuk pelumasan; bantalan 011 dan bantalan timah perunggu dapat bekerja di media non-pelumasan.
4- Segel poros.
Segel ujung poros dari seri produk ini memiliki tiga struktur: segel minyak kerangka, segel mekanis dan segel pengemasan.
a. Penutup minyak kerangka: penutup minyak kerangka ditandai dengan pemeliharaan dan penggantian yang mudah, biaya rendah, tetapi umur pendek.lingkungan kerja berikut; Selap minyak kerangka karet fluor cocok untuk lingkungan kerja di bawah 200 °C.
b.1 Segel mekanis: Segel mekanis ditandai dengan segel yang dapat diandalkan, umur panjang dan biaya yang tinggi.dan media lingkar dinamis dan statis berbeda, terbuat dari karbida YG8 atau YG8-grafit, dan suhu penggunaan di bawah 200°C.
c. Segel kemasan: Segel kemasan hanya digunakan untuk pompa minyak suhu tinggi, yang ditandai dengan ketahanan suhu tinggi dan sedikit kebocoran.perlu disesuaikan sering sesuai dengan situasi kebocoran, dan suhu penggunaan di bawah 250°C.
Jenis struktur penyegelan yang dibutuhkan oleh pengguna harus dinyatakan pada saat pemesanan. Jika pesanan tidak dinyatakan, pasokan dilakukan sesuai dengan struktur segel minyak kerangka karet Ding Qing.
5Jenis inlet dan outlet:
Inlet dan outlet pompa minyak gigi 2CY adalah benang pipa Inggris (G) yang sesuai dengan diameter, yang dibuat langsung pada tubuh pompa.
Pompa minyak tipe gigi KCB18.3-200, 2CY1.1-12 dilengkapi dengan flange pinggang dengan bukaan benang pipa; Pompa lain tidak dilengkapi dengan flange, ketika pengguna perlu dilengkapi dengan flange,harus ditunjukkan dalam urutan.
6, pompa dan motor dihubungkan dengan kopling elastis dan dipasang pada sasis umum.
Model | Aliran (m3/jam) | P ((MPa) | (m.H2O) |
Kaliber (mm) |
H | L | L1 | L2 | L3 | A | B | C | D | n-m |
Inlet dan outlet jarak K |
Jenis mesin | P (KW) |
KCB18.3 2CY1.1/14.5 | 1.1 | 1.45 | 5 | G3/4" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB33.3 2CY2/14.5 | 2 | 1.45 | 5 | G3/4" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 79 | - | - | 200 | Y100L1-4 | 2.2 |
KCB55 2CY3.3/3.3 | 3.3 | 0.33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | - | - | 200 | Y90L-4 | 1.5 |
KCB83.3 2CY5/3.3 | 5 | 0.33 | 5 | G11/2" | 119 | 658 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | 99 | - | - | 200 | Y100L2-4 | 2.2 |
KCB133 2CY8/3.3 | 8 | 0.33 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-6 | 3 |
2CY8/6 | 8 | 0.6 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M1-6 | 4 |
2CY8/10 | 8 | 1.0 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY12/1.3 | 12 | 0.13 | 5 | G2 | 172 | 703 | 576 | 130 | 370 | 250 | 305 | 32 | - | - | 260 | Y112M-4 | 4 |
KCB200 2CY12/3.3 | 12 | 0.33 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/6 | 12 | 0.6 | 5 | G2 | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132S-4 | 5.5 |
2CY12/10 | 12 | 1.0 | 5 | G2 | 182 | 818 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | - | - | 260 | Y132M-4 | 7.5 |
KCB300 2CY18/3.6 | 18 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M2-6 | 5.5 |
2CY18/6 | 18 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-6 | 7.5 |
KCB483 2CY29/3.6 | 29 | 0.36 | 5 | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | 6-M14 | 234 | Y132M-4 | 7.5 |
2CY29/6 | 29 | 0.6 | 5 | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | 6-M14 | 234 | Y160M-4 | 11 |
KCB633 2CY38/2.8 | 38 | 0.28 | 5 | 100 | 230 | 1094 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-6 | 11 |
2CY38/6 | 38 | 0.6 | 5 | 100 | 286 | 1224 | 943 | 150 | 650 | 360 | 360 | 65 | 158 | 8-M16 | 280 | Y200L2-6 | 22 |
KCB960 2CY60/3 | 60 | 0.3 | 5 | 100 | 230 | 1159 | 955 | 155 | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-4 | 22 |
2CY100/3 | 100 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | - 20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY100/6 | 100 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY120/3 | 120 | 0.3 | 5 | 150 | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | - 20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-8 | 30 |
2CY120/6 | 120 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
2CY150/3 | 150 | 0.3 | 5 | 150 | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | 500 | 500 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-8 | 37 |
2CY150/6 | 150 | 0.6 | 5 | 150 | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 | Y315M1-8 | 75 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami