Tempat asal:
Hubei, Tiongkok
Nama merek:
DENOR
Sertifikasi:
ISO/CE/TUV
Nomor model:
DENOR-FG
Tingkatkan Pengelolaan Air Limbah Hotel Anda Dengan Penggiling Limbah Profesional Kami
Pemilihan Model
Model |
Aliran (m3/jam) | Ukuran ((mm) |
Berat ((kg) |
||
A | B | C | |||
DNRF-N80 | 80 | 1225 | 189 | 506 | 218 |
DNRF-N120 | 120 | 1352 | 286 | 603 | 230 |
DNRF-N170 | 170 | 1481 | 415 | 732 | 265 |
DNRF-N240 | 240 | 1644 | 578 | 895 | 300 |
DNRF-N300 | 300 | 1772 | 691 | 1008 | 320 |
DNRF-N400 | 400 | 1911 | 821 | 1138 | 350 |
DENOR bebas drum saluran jenis grill penghancur Cocok untuk anak kecil saluran dan kecil air aliran
Asupan,seperti air limbah peralatan angkat akun komersial ruang bawah tanah.
Pemilihan Model
Model | Aliran (m3/jam) |
Φ (mm) |
Ukuran ((mm) | Berat ((kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||||
DNRF-P90 | 90 | 100 | 1190 | 410 | 478 | 148 | 100 | 185 |
DNRF-P140 | 140 | 150 | 1240 | 460 | 516 | 173 | 150 | 200 |
DNRF-P185 | 185 | 200 | 1296 | 460 | 556 | 198 | 200 | 217 |
DNRF-P230 | 230 | 250 | 1299 | 460 | 825 | 223 | 250 | 255 |
DNRF-P275 | 275 | 300 | 1299 | 464 | 880 | 248 | 300 | 302 |
Pemilihan Model
Model | Aliran (m3/jam) | Ukuran ((mm) | Lebar | Berat ((kg) | |||
A | B | C | D | ||||
DNRF-D600 | 600 | 1550 | 782 | 559 | 405 | 500 | 486 |
DNRF-D800 | 800 | 1728 | 960 | 737 | 405 | 500 | 526 |
DNRF-D1100 | 1100 | 1906 | 1138 | 912 | 405 | 500 | 572 |
Pemilihan Model
Model | Aliran (m3/jam) | Ukuran ((mm) | Lebar | Berat ((kg) | |||
A | B | D | |||||
DNRF-S1100 | 1100 | 1820 | 936 | 718 | 360 | 396 | 670 |
DNRF-S1600 | 1600 | 2076 | 1156 | 938 | 360 | 696 | 740 |
DNRF-S2200 | 2200 | 2312 | 1393 | 1175 | 360 | 700 | 815 |
DNRF-S3000 | 3000 | 2100 | 1176 | 958 | 547 | 1240 | 1010 |
DNRF-S4000 | 4000 | 2592 | 1403 | 1185 | 547 | 1240 | 1620 |
DNRF-S5200 | 5200 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | 1300 | 2130 |
DNRF-S6700 | 6700 | 2910 | 2110 | 1900 | 572 | 1300 | 2700 |
Denor ganda drum saluran tipee penghancur grill cocok untuk besar saluran,ganda drum Desain, aliran yang lebih besar.
item
|
nilai
|
Tempat Asal
|
Cina
|
|
Hubei
|
Nama merek
|
Denor
|
Nomor Model
|
5.5KW ~ 15KW
|
Bahan
|
besi cor
|
Orang-orang yang Terampil
|
Air limbah rumah tangga, air limbah restoran, air limbah kota, akuakultur, kolam ikan, irigasi pertanian, pengolahan air limbah, bangunan
air limbah |
Pengemasan
|
Ekspor Kemasan Kayu
|
Warna
|
Gambar
|
MOQ
|
1 buah
|
Ukuran Produk
|
Ukuran yang disesuaikan
|
Tanggal kedaluwarsa
|
1 Tahun
|
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami